Free single G-shaped watchstand
Description du produit
Cette montre G-Shock a un boîtier Plastique biosourcé 53.2 mm en diamètre et est équipée d'un bracelet Plastique biosourcé. Le boîtier contient un mouvement Casio et la montre est dotée d'un cristal Minéral..
La montre est 20 ATM. Cela signifie que la montre est adaptée à la plongée. La montre est livrée avec la Garantie de 2 ans.
Nous livrons dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les conditions, consultez la page consacrée à la livraison et pour connaître notre politique de retour, consultez la page consacrée aux retours.
Spécifications
Numéro d'article alternatif | GPR-H1000-1 |
Ean | 4549526368110 |
Diamètre | 53.2 mm |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Garantie |
Garantie de 2 ans
Gratuit 1 an de garantie supplémentaire sur Mastersintime.com |
Fonctions
Temps | Heures - Numérique |
Calendrier | Date - Numérique |
Chronographe et chronomètres | Chronomètre / Chronographe - 1/1 seconde, 100 heures - Temps écoulé - Temps partiels - Auto/Manuel Lap |
Alarmes et notifications | Alarme (s) sonore (s) - 4 alarmes quotidiennes - Fonction Snooze |
Ean | 4549526368110 |
Marque | G-Shock |
Catégorie | Rangeman |
Nom | Rangeman |
Année | 2024 Printemps / Été |
Type d'affichage | Numérique |
Fabriqué en Suisse | Non |
Étanchéité | 20 Bar (plongée) |
Couleur du cadran | Noir |
Code boîtier | GPR-H1000 |
Diamètre | 53.2 mm |
Épaisseur du boîtier | 20.3 mm |
Matériel du boîtier | Plastique biosourcé |
Forme du boîtier | Autre |
Couleur du boîtier | Noir |
Matériau du boîtier arrière | Résine |
Arrière de Boitier | Moniteur de fréquence cardiaque |
Trier verre | Minéral |
Couronne | Couronne de POusser |
Code Mouvement | 3554 ( Voir les spécifications ) | ||||||||||||||||
|
Matière bracelet | Plastique biosourcé |
Type de matériel | Polyurethane |
Largeur de la patte (du bracelet) | 31 mm |
Largeur entre Corne (mm) | 14 mm |
Largeur de bande à la boucle | 22 mm |
Couleur du bracelet | Noir |
Type de fermoir | Boucle |
Couleur de fermoir | Argent |
Longueur bande à 12h (mm) | 70 mm |
Longueur bande à 6h (mm) | 135 mm |
Ajusté sur mesure? | Non |
Type de montage | Vis de selle |
Monture droite | Non |
Convient Ă la taille du poignet | 150 mm - 215 mm |
Vous vous demandez comment la montre s'adapte à votre poignet ? Utilisez la fonction d'impression et d'épreuve.
Heures | Numérique |
Minutes | Numérique |
Secondes | Numérique |
Fuseaux horaires | Heure mondiale |
Indicateur 24 heures | Indicateur AM / PM, Choix numérique notation 12 ou 24 heures |
Phase de lune | Âge de la lune |
Réglage automatique de l'heure | GPS, Synchronisation smartphone |
Réglage DST | Automatique |
Date | Numérique |
Jour | Numérique |
mois | Numérique |
Auto Calendrier | Numérique |
Chronomètre / Chronographe | 1/1 seconde, 100 heures, Temps partiels, Temps écoulé, Auto/Manuel Lap |
Temporisateur(s) | Compte à rebours 1/1 seconde - 60 minutes |
Alarme (s) sonore (s) | Fonction Snooze, 4 alarmes quotidiennes |
Vibreur | |
Calendrier rappel | Via le lien du smartphone |
Alerte batterie | indicateur de charge de la batterie |
Notifications de messages (synchronisation du smartphone) | |
Notifications d'appels téléphoniques (synchronisation du smartphone) | |
Notifications (synchronisation avec le smartphone) |
Mémoire d’entraînement | 100 entraînements |
Mémoire de tours | 200 tours |
Altimètre | |
Baromètre | |
Boussole | Numérique |
Thermomètre | |
Indicateur d'emplacement | |
Accéléromètre | |
Lever et coucher du soleil |
Moniteur de fréquence cardiaque | Moniteur dans la montre, Blood oxygen levels (SpO2) |
Compteur de calories | |
Compteur de pas | Rappel des étapes |
Pause automatique | |
Vitesse | |
rythme | |
Distance | |
Réglages de la fonction d'entraînement | |
Gestion des données du carnet d'entraînement (lien smartphone) | Résultats de l'analyse de la formation |
Création d'un plan de formation (lien smartphone) | |
Traceur de sommeil | |
État de la charge cardio | |
Exercice de respiration |
Exhibition d'un graphique des marées |
Auto Light : activé par le mouvement du poignet | |
Éclairage LED | Casio Super Illuminator |
Rétro-éclairage |
Le bouton sonne on / off | |
Trouver mon téléphone | |
Niveau de charge | |
Mode économie d'énergie | |
mode avion |
Résistant aux chocs | |
Résistant à la boue |
Bluetooth |
Capteurs | Accéléromètre, Altimètre (10.000 m), Baromètre, Boussole, Gyroscope, GPS, Moniteur de fréquence cardiaque, Thermomètre |
Méthode de charge | Câble de chargement USB, Chargement solaire |
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit pour le moment