Descrição do produto
Este relógio Ice-Watch tem uma caixa de Resina com um diâmetro de 36 mm e está equipado com uma bracelete de borracha. A caixa possui um movimento Ice-Watch e o relógio tem um vidro Mineral.
O relógio é estanque a 1ATM. O relógio tem
2 year Smartwatch warranty
.Especificações
Ean | 4895173338441 |
Diâmetro | 36 mm |
Resistência à Água | IP68 (À prova de submersão) |
Garantia |
2 year Smartwatch warranty |
Funções
Alarmes e notificações | Relógio Despertador |
Outdoor | Previsão metereológica |
Saúde e fitness | Monitor Cardíaco. - Monitor no relógio - Blood oxygen levels (SpO2) |
Outro | Calculadora |
Ean | 4895173338441 |
Marca | Ice-Watch |
Categoria | Ice-Smart |
Nome | ICE smart junior 3.0 |
Ano | 2025 Outono / Inverno |
Tipo de Mostrador | Touchscreen |
Fabricado na Suíça | Não |
Resistência à Água | IP68 (À prova de submersão) |
Cor do mostrador | N/A |
Código de caixa | 024298 |
Diâmetro | 36 mm |
Espessura da Caixa | 12 mm |
Material | Resina |
Forma da Caixa | Rectangular |
Cor da caixa | Azul → Azul claro |
Material da parte de trás da caixa | Inox |
Parte de trás da caixa | Monitor Cardíaco |
Ordenar vidro | Mineral |
Coroa | Coroa de puxar |
Código do movimento nº | IW-SMART-JUNIOR-3.0 ( Ver especificações ) | ||||||||||||
|
Tipo Bracelete | Silicone |
Comprimento do pino (da bracelete) | 20 mm |
Largura das extremidades (mm) | 20 mm |
Largura da bracelete na fivela | 20 mm |
Cor da bracelete | Azul → Azul claro |
Tipo de Fecho | Fecho |
Cor da fivela | Prata |
Tamanho de banda? | Não |
Tipo de montagem | Pinos carregados por mola de liberação rápida |
Montagem Reta | Sim |
Adequado para tamanho de pulso | 145 mm - 195 mm |
Correa original | Bracelete Ice-Watch 022827 |
Quer saber como o relógio se vai ajustar ao seu pulso? Use a função de imprimir e prova!
Relógio Despertador | |
Notificações (sincronização com o smartphone) |
Previsão metereológica |
Monitor Cardíaco. | Monitor no relógio, Blood oxygen levels (SpO2) |
Contador de passos | |
Various sports training modes | |
Monitor de sono |
Calculadora | |
Encontre o meu telefone | |
Modo de economia de energia | |
Custom Dials | |
Music player | Smartphone connection required |
Games | |
Emergency contact information |
Compatibilidade | Compatível Android & IOS |
Sistema Operativo | Proprietário |
Expositor | Cores totais |
Tecnologia do mostrador | AMOLED |
Funcionalidade do écran | Ecrã táctil |
Sensores | Acelerómetro, Monitor Cardíaco., Oxímetro |
Memória (RAM) | 128 MB |
Método de carregamento | Recarregamento magnético |
Duração da pilha | Até 7 dias |
Conectividade | Bluetooth |
Não existem actualmente avaliações para este produto